— Начальная школа
Юшина Наталья Сергеевна — учитель начальной школы ГБОУ СОШ №464.
Методические материалы
Диагностика мониторинга Читательская грамотность
Методические рекомендации для проведения мониторинга
2023-2024 учебный год
| Читательская грамотность | Устный счет |
| Результаты мониторинга за 1 полугодие | Результаты мониторинга за 1 полугодие |
| Таблицы и диаграммы. Результат за год | Таблицы и диаграммы Результат за год |
2022-2023 учебный год
| Читательская грамотность | Устный счет |
| Результаты мониторинга ЧГ — 1 полугодие | Результаты мониторинга УС — 1 полугодие |
| Сравнение результатов 1 полугодие 21-22 и 22-23 | Сравнение результатов 1 полугодие 21-22 и 22-23 |
| Таблицы и диаграммы. Результат за год | Таблицы и диаграммы Результат за год |
| Динамика результатов по итогам мониторинга | Динамика результатов по итогам мониторинга |
2021-2022 учебный год
| Читательская грамотность | Устный счет |
| Результаты мониторинга ЧГ — 1 полугодие | Результаты мониторинга УС — 1 полугодие |
| Результаты за год | Результаты за год |
| Справка по итогам мониторинга | Справка по итогам мониторинга |
